政务公开

2019届优秀毕业生留校选拔面试成绩及考核总成绩公示

发布日期:2019-06-15

点击次数:

(考核总成绩=综合素质评价成绩×50%+笔试成绩×20%+面试成绩×30%)
序号 姓名 院部 综合素质评价
成绩
笔试成绩 面试成绩 考核总成绩 名次
1 刘迪 水利工程乐投网页版 94.00 57.00 92.00 86.00 1
2 杨亚婷 水利工程乐投网页版 73.91 57.00 82.60 73.13 2
3 张继坤 测绘工程乐投网页版 60.09 64.00 92.00 70.45 3
4 何川 水利工程乐投网页版 67.09 45.00 90.20 69.61 4
5 马恩培 水利工程乐投网页版 65.18 61.50 78.40 68.41 5
6 白新亚 水利工程乐投网页版 61.09 57.50 81.80 66.59 6
7 张记钢 水利工程乐投网页版 64.36 55.50 0.00 43.28 7
TOP