政务公开

2019届优秀毕业生留校选拔综合素质评价成绩及笔试成绩公示

发布日期:2019-06-15

点击次数:

成绩=综合素质评价成绩*50%+笔试成绩*50%)
序号 姓名 院部 综合素质评价
成绩
笔试成绩 成绩 名次
1 刘迪 水利工程乐投网页版 94.00 57.00 75.50 1
2 杨亚婷 水利工程乐投网页版 73.91 57.00 65.45 2
3 马恩培 水利工程乐投网页版 65.18 61.50 63.34 3
4 张记钢 水利工程乐投网页版 64.36 55.50 59.93 4
5 白新亚 水利工程乐投网页版 61.09 57.50 59.30 5
6 何川 水利工程乐投网页版 67.09 45.00 56.05 6
7 程韩宇 水利工程乐投网页版 57.00 46.50 51.75 7
8 吕智雅 水利工程乐投网页版 65.73 31.00 48.36 8
9 黄耀威 水利工程乐投网页版 57.00 39.00 48.00 9
10 郭成豪 水利工程乐投网页版 48.82 38.50 43.66 10
11 张继坤 测绘工程乐投网页版 60.09 64.00 62.05 1
12 曹晨阳 测绘工程乐投网页版 76.50 缺考 38.25 2
TOP